| DEPENDENCIA | TELÉFONO |
|---|---|
| Dirección de Obras Municipales | +56223858606 |
| Adquisiciones DIDECO | +56223858597 |
| Alcaldía | +56223858503 |
| Aseo y Ornato | +56223858669 |
| Biblioteca Municipal | +56228495573 |
| Bienestar | +56223858545 |
| Control | +56223858613 |
| Cultura | +56223858521 |
| Departamento Social | +56223858527 |
| DIDECO | +56223858527 |
| Dirección de Obras Municipales | +56223858525 |
| Empleo y Capacitación | +56223858514 - +56223858603 |
| Finanzas | +56223858556 |
| FOSFAM | +56223858515 |
| Inspección Municipal | +56223858669 |
| Juzgado de Policía Local | +56223858537 |
| Oficina Concejales | +56223858621 |
| Oficina SII | +56223858629 |
| Oficina Transparencia | +56223858568 |
| OIRS | +56223858620 |
| OMIL | +56223858514 - +56223858603 |
| OPD | +56228530251 |
| Operaciones | +56223858627 |
| Organizaciones Comunitarias y Deportes | +56223858626 |
| Patentes Comerciales | +56223858625 |
| Permisos de Circulación | +56223858694 |
| Permisos de Circulación | +56223858547 |
| PRODESAL | +56223858545 |
| Recursos Humanos | +56223858617 |
| Registro Social de Hogares | +56223858601 |
| Relaciones Publicas | +56223858615 |
| Secretaría Municipal | +56223858642 |
| Seguridad Pública | +56223858628 |
| SENDA | +56228530251 |
| Tesorería | +56223858624 |
| Vivienda | +56223858542 |
| Zoonosis | +56223858528 |
Directorio Telefónicouser.roberto.admin2022-08-08T18:24:36-04:00



